万象城娱乐平台> 基金超市> 指数基金> 沪深300ETF> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。
基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 510300 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 万象城登录网址 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
成立日期 | 2012-05-04 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 34,511,958,155.73 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8798 |
累计净值(元) | 1.5605 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 36,468,170,190.32 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8542 |
累计净值(元) | 1.5510 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 32,774,184,120.26 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8653 |
累计净值(元) | 1.5551 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 33,299,963,612.95 |
---|---|
份额净值(元) | 3.0700 |
累计净值(元) | 1.2382 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 27,748,216,100.73 |
---|---|
份额净值(元) | 3.5071 |
累计净值(元) | 1.4004 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 22,396,097,652.42 |
---|---|
份额净值(元) | 3.5411 |
累计净值(元) | 1.4130 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 22,172,608,045.9 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8991 |
累计净值(元) | 1.5458 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 20,321,022,282.29 |
---|---|
份额净值(元) | 4.0776 |
累计净值(元) | 1.5949 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 17,747,675,477.3 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8976 |
累计净值(元) | 1.5282 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 19,226,920,312.34 |
---|---|
份额净值(元) | 3.6919 |
累计净值(元) | 1.4519 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 17,967,297,980.25 |
---|---|
份额净值(元) | 3.4548 |
累计净值(元) | 1.3639 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 17,890,067,315.64 |
---|---|
份额净值(元) | 3.3655 |
累计净值(元) | 1.3104 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 19,225,528,190.44 |
---|---|
份额净值(元) | 3.3142 |
累计净值(元) | 1.2913 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 20,971,748,853.46 |
---|---|
份额净值(元) | 3.1748 |
累计净值(元) | 1.2396 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 23,881,146,308.14 |
---|---|
份额净值(元) | 3.2114 |
累计净值(元) | 1.2532 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 21,857,224,600.35 |
---|---|
份额净值(元) | 3.7831 |
累计净值(元) | 1.4464 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 20,876,756,242.25 |
---|---|
份额净值(元) | 3.2499 |
累计净值(元) | 1.2486 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 26,180,580,349.75 |
---|---|
份额净值(元) | 4.4784 |
累计净值(元) | 1.7043 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 29,048,453,120 |
---|---|
份额净值(元) | 4.0277 |
累计净值(元) | 1.5371 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 33,889,089,567.15 |
---|---|
份额净值(元) | 3.5693 |
累计净值(元) | 1.3541 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 34,492,292,627.61 | 99.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 71,599,171.2 | 0.21% |
其他 | 3197957.37 | 0.01% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 36,368,182,563.74 | 99.41% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 213,954,445.76 | 0.58% |
其他 | 3305029.33 | 0.01% |
2019年03月31日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 32,753,596,518.98 | 99.51% |
债券 | 4,723,800 | 0.01% |
银行存款 | 152,761,444.21 | 0.46% |
其他 | 3008413.90 | 0.02% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 33,240,388,301.62 | 99.66% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 78,911,417.12 | 0.24% |
其他 | 34627963.56 | 0.10% |
2018年09月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 27,593,902,019.13 | 99.23% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 208,029,039.3 | 0.75% |
其他 | 4849761.16 | 0.02% |
2018年06月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 22,303,307,423.62 | 99.40% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 133,844,751.76 | 0.60% |
其他 | 1740152.49 | 0.00% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 22,122,749,465.85 | 99.46% |
债券 | 1,363,177.8 | 0.01% |
银行存款 | 100,289,287.14 | 0.45% |
其他 | 18707470.97 | 0.08% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,275,000,813.7 | 99.36% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 124,056,256.8 | 0.61% |
其他 | 5602976.26 | 0.03% |
2017年09月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 17,640,168,659.78 | 99.28% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 122,078,708.58 | 0.69% |
其他 | 1085625.99 | 0.03% |
2017年06月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 19,080,470,496.21 | 99.11% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 167,843,758.43 | 0.87% |
其他 | 3622024.29 | 0.02% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 17,930,356,571.06 | 99.66% |
债券 | 22,717,000 | 0.13% |
银行存款 | 30,902,518.14 | 0.17% |
其他 | 7731552.94 | 0.04% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 17,856,003,064.51 | 99.67% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 54,775,706.39 | 0.31% |
其他 | 4884219.53 | 0.02% |
2016年09月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 19,115,223,666.61 | 99.30% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 131,105,974.83 | 0.68% |
其他 | 2754552.94 | 0.02% |
2016年06月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,738,900,400.28 | 98.59% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 292,615,043.83 | 1.39% |
其他 | 4257023.71 | 0.02% |
2016年03月31日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,677,062,506.85 | 98.67% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 316,381,942.57 | 1.32% |
其他 | 2481203.30 | 0.01% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 21,677,714,064.99 | 98.55% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 303,431,841.53 | 1.38% |
其他 | 14533187.20 | 0.07% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,516,800,008.82 | 97.85% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 432,038,503.86 | 2.06% |
其他 | 18244908.10 | 0.09% |
2015年06月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 25,261,861,295.91 | 93.16% |
债券 | 2,551,643.6 | 0.01% |
银行存款 | 1,234,047,489.55 | 4.55% |
其他 | 619616525.31 | 2.28% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 28,535,951,360 | 96.69% |
债券 | 0.00% | |
银行存款 | 638,412,224 | 2.16% |
其他 | 339620416.00 | 1.15% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 33,643,643,150.5 | 97.21% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 963,944,222.75 | 2.79% |
其他 | 2963068.41 | 0.00% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 8,721,331,144.77 | 33.31% |
制造业 | 8,514,996,548.44 | 32.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437,974,389.97 | 5.49% |
建筑业 | 1,121,668,796.18 | 4.28% |
采矿业 | 1,099,239,032.66 | 4.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 997,087,408.46 | 3.81% |
房地产业 | 978,084,144.01 | 3.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 922,445,784.18 | 3.52% |
批发和零售业 | 483,991,787.91 | 1.85% |
文化、体育和娱乐业 | 301,543,359.41 | 1.15% |
合计 | 25,259,239,346.13 | 96.48% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 10,371,203,589.64 | 35.70% |
制造业 | 9,469,557,742.57 | 32.60% |
建筑业 | 1,319,185,932.31 | 4.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,312,891,869.15 | 4.52% |
房地产业 | 1,217,273,836.89 | 4.19% |
采矿业 | 1,147,588,138.13 | 3.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914,878,350.24 | 3.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 730,716,745.92 | 2.52% |
批发和零售业 | 725,553,141.74 | 2.50% |
文化、体育和娱乐业 | 385,081,860.54 | 1.33% |
合计 | 28,537,642,676.26 | 98.24% |
2014年12月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 13,257,909,998.52 | 39.12% |
制造业 | 10,275,803,153.93 | 30.32% |
建筑业 | 1,581,511,378.32 | 4.67% |
房地产业 | 1,557,331,123.61 | 4.60% |
采矿业 | 1,504,709,674.2 | 4.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,228,955,400.86 | 3.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,680,468.68 | 3.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 929,421,341.08 | 2.74% |
批发和零售业 | 765,322,037.1 | 2.26% |
文化、体育和娱乐业 | 379,666,077.84 | 1.12% |
合计 | 33,643,629,300.5 | 99.28% |