万象城娱乐平台> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化增强A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000172 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 田汉卿 | 基金管理人 | 万象城登录网址 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2013-08-02 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 3,237,131,919.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3520 |
累计净值(元) | 2.3640 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 5,120,327,971.86 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3340 |
累计净值(元) | 2.3460 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 5,081,874,905.79 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3460 |
累计净值(元) | 2.3580 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 4,076,851,567.6 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0710 |
累计净值(元) | 2.0830 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 5,494,753,879.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2330 |
累计净值(元) | 2.2450 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 5,491,699,264.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2460 |
累计净值(元) | 2.2580 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 4,929,159,877.79 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4070 |
累计净值(元) | 2.3560 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 5,048,943,663.62 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4520 |
累计净值(元) | 2.4010 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 6,750,859,008.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4510 |
累计净值(元) | 2.4000 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 4,427,012,647.86 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5940 |
累计净值(元) | 2.2910 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 4,669,193,371.61 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4890 |
累计净值(元) | 2.1860 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 3,231,442,532.18 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3950 |
累计净值(元) | 2.0920 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 2,389,786,644.8 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6800 |
累计净值(元) | 2.0300 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 2,118,794,137.83 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5780 |
累计净值(元) | 1.9280 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 2,132,812,397.55 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5520 |
累计净值(元) | 1.9020 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 3,016,779,420.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7600 |
累计净值(元) | 2.1100 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 2,216,011,720.75 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4320 |
累计净值(元) | 1.7820 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 3,516,715,881.97 |
---|---|
份额净值(元) | 1.9500 |
累计净值(元) | 2.3000 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 3,155,969,280 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6420 |
累计净值(元) | 1.9920 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 2,556,925,361.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7570 |
累计净值(元) | 1.7570 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,037,768,311.95 | 93.46% |
债券 | 59,916,000 | 1.84% |
银行存款 | 141,616,866.56 | 4.36% |
其他 | 10956628.69 | 0.34% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,778,081,394.25 | 93.07% |
债券 | 90,027,000 | 1.75% |
银行存款 | 260,364,393.65 | 5.07% |
其他 | 5302682.19 | 0.11% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,721,113,949.03 | 92.61% |
债券 | 140,268,000 | 2.75% |
银行存款 | 161,382,037.55 | 3.17% |
其他 | 75105805.93 | 1.47% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,690,363,852.96 | 80.40% |
债券 | 140,408,000 | 3.06% |
银行存款 | 678,345,598.76 | 14.78% |
其他 | 80850241.79 | 1.76% |
2018年09月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 5,185,126,572.98 | 93.17% |
债券 | 140,273,000 | 2.52% |
银行存款 | 191,810,724.85 | 3.45% |
其他 | 48107431.27 | 0.86% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,933,203,198.39 | 89.32% |
债券 | 120,030,000 | 2.17% |
银行存款 | 309,086,797.46 | 5.60% |
其他 | 160660130.95 | 2.91% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,611,160,567.37 | 90.71% |
债券 | 120,048,000 | 2.36% |
银行存款 | 331,809,406.28 | 6.53% |
其他 | 20265962.00 | 0.40% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,767,615,790.19 | 92.33% |
债券 | 199,358,000 | 3.86% |
银行存款 | 181,738,027.24 | 3.52% |
其他 | 15109766.86 | 0.29% |
2017年09月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 6,340,819,512.28 | 93.67% |
债券 | 79,888,000 | 1.18% |
银行存款 | 339,304,405.61 | 5.01% |
其他 | 9605203.37 | 0.14% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,955,679,736.98 | 86.75% |
债券 | 79,696,000 | 1.75% |
银行存款 | 300,661,390.72 | 6.59% |
其他 | 223983772.99 | 4.91% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,397,693,603.59 | 93.96% |
债券 | 72,342,800 | 1.55% |
银行存款 | 197,047,267.96 | 4.21% |
其他 | 13135051.44 | 0.28% |
2016年12月31日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,917,210,651.48 | 90.05% |
债券 | 61,907,000 | 1.91% |
银行存款 | 207,302,755.29 | 6.40% |
其他 | 53114065.37 | 1.64% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,261,511,543.39 | 94.37% |
债券 | 62,105,400 | 2.59% |
银行存款 | 67,123,325.87 | 2.80% |
其他 | 5685027.41 | 0.24% |
2016年06月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,856,470,278.54 | 86.79% |
债券 | 80,000,000 | 3.74% |
银行存款 | 114,569,546.95 | 5.36% |
其他 | 88062555.62 | 4.11% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,806,921,243.29 | 79.99% |
债券 | 80,080,000 | 3.55% |
银行存款 | 245,305,986.42 | 10.86% |
其他 | 126596760.02 | 5.60% |
2015年12月31日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,587,002,540.91 | 85.35% |
债券 | 80,128,000 | 2.64% |
银行存款 | 308,968,984.46 | 10.19% |
其他 | 55118021.58 | 1.82% |
2015年09月30日万象城娱乐平台
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,846,341,240.38 | 83.09% |
债券 | 120,408,000 | 5.42% |
银行存款 | 107,342,234.92 | 4.83% |
其他 | 148014232.60 | 6.66% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,272,270,169.55 | 90.74% |
债券 | 40,192,000 | 1.11% |
银行存款 | 127,609,758.87 | 3.54% |
其他 | 166328609.09 | 4.61% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,990,195,968 | 92.52% |
债券 | 79,944,000 | 2.47% |
银行存款 | 121,520,104 | 3.76% |
其他 | 40337624.00 | 1.25% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,412,422,513.22 | 91.82% |
债券 | 80,024,000 | 3.05% |
银行存款 | 98,487,553.88 | 3.75% |
其他 | 36386213.03 | 1.38% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,576,494,413.72 | 48.70% |
金融业 | 1,037,724,707.08 | 32.06% |
批发和零售业 | 117,778,281.25 | 3.64% |
房地产业 | 74,568,909.54 | 2.30% |
农、林、牧、渔业 | 50,300,025.1 | 1.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 49,717,829.89 | 1.54% |
建筑业 | 33,043,832.48 | 1.02% |
采矿业 | 29,294,183.95 | 0.90% |
水利、环境和公共设施管理业 | 21,979,291.17 | 0.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,663,254.57 | 0.64% |
合计 | 3,037,768,311.95 | 93.84% |
2019年06月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,143,474,454.61 | 41.86% |
金融业 | 1,619,157,260.54 | 31.62% |
房地产业 | 198,893,889.63 | 3.88% |
批发和零售业 | 154,509,578.75 | 3.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 148,397,735.11 | 2.90% |
建筑业 | 118,936,331.05 | 2.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,082,714.97 | 1.88% |
采矿业 | 93,447,190.99 | 1.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,211,645.17 | 1.78% |
租赁和商务服务业 | 72,344,020.95 | 1.41% |
合计 | 4,778,081,394.25 | 93.32% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,232,201,854.72 | 43.92% |
金融业 | 1,474,206,695.38 | 29.01% |
房地产业 | 230,410,417.57 | 4.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,475,726.08 | 3.49% |
建筑业 | 110,259,743.12 | 2.17% |
采矿业 | 108,413,640.49 | 2.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,228,437.57 | 1.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 93,237,842.19 | 1.83% |
租赁和商务服务业 | 82,913,068.9 | 1.63% |
批发和零售业 | 68,262,955.69 | 1.34% |
合计 | 4,721,113,949.03 | 92.90% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,373,192,491.06 | 33.68% |
金融业 | 1,346,654,264.79 | 33.03% |
建筑业 | 219,769,352.87 | 5.39% |
房地产业 | 174,439,881.65 | 4.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 128,647,154.84 | 3.16% |
采矿业 | 127,630,302.52 | 3.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,201,583.09 | 2.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,912,931 | 1.96% |
批发和零售业 | 68,773,781.95 | 1.69% |
农、林、牧、渔业 | 68,141,341.6 | 1.67% |
合计 | 3,690,363,852.96 | 90.52% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,215,235,868.84 | 40.32% |
金融业 | 1,630,396,558.7 | 29.67% |
建筑业 | 285,668,048.1 | 5.20% |
房地产业 | 246,078,124.6 | 4.48% |
采矿业 | 229,421,666.41 | 4.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,042,919.59 | 3.35% |
批发和零售业 | 165,563,972.83 | 3.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,867,529.88 | 2.36% |
农、林、牧、渔业 | 57,249,458 | 1.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 24,679,885.29 | 0.45% |
合计 | 5,185,126,572.98 | 94.37% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,386,508,698.62 | 43.46% |
金融业 | 1,318,380,238.47 | 24.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,242,963.5 | 5.25% |
建筑业 | 244,391,672.7 | 4.45% |
房地产业 | 169,852,771.8 | 3.09% |
批发和零售业 | 133,991,083.94 | 2.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,436,302.07 | 2.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 109,211,661.33 | 1.99% |
水利、环境和公共设施管理业 | 56,161,054.34 | 1.02% |
采矿业 | 52,557,929.74 | 0.96% |
合计 | 4,933,203,198.39 | 89.83% |
2018年03月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,129,017,465.78 | 43.19% |
金融业 | 1,332,406,896.85 | 27.03% |
房地产业 | 229,041,986.63 | 4.65% |
采矿业 | 213,947,080.18 | 4.34% |
建筑业 | 192,396,019.39 | 3.90% |
交通运输、仓储和邮政业 | 129,998,302.81 | 2.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,798,557.41 | 2.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,950,264.86 | 1.89% |
批发和零售业 | 88,030,240.51 | 1.79% |
文化、体育和娱乐业 | 36,537,276.74 | 0.74% |
合计 | 4,611,160,567.37 | 93.55% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,044,767,299.19 | 40.50% |
金融业 | 1,702,004,376.64 | 33.71% |
房地产业 | 226,269,144.87 | 4.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 206,844,816.88 | 4.10% |
建筑业 | 148,961,923.01 | 2.95% |
采矿业 | 126,083,201.95 | 2.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,407,570.48 | 1.67% |
批发和零售业 | 78,335,051.3 | 1.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,187,224.43 | 1.19% |
水利、环境和公共设施管理业 | 43,168,314.76 | 0.85% |
合计 | 4,767,615,790.19 | 94.43% |
2017年09月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,340,304,311.91 | 34.67% |
金融业 | 2,226,610,212.79 | 32.98% |
交通运输、仓储和邮政业 | 401,232,202.16 | 5.94% |
房地产业 | 358,324,978.96 | 5.31% |
建筑业 | 335,679,676.13 | 4.97% |
租赁和商务服务业 | 266,704,066.4 | 3.95% |
采矿业 | 104,756,832.98 | 1.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,993,230.8 | 1.36% |
批发和零售业 | 73,792,605.63 | 1.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,766,436.56 | 0.51% |
合计 | 6,340,819,512.28 | 93.93% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,660,114,728.26 | 37.50% |
金融业 | 1,214,754,908.62 | 27.44% |
房地产业 | 231,670,730.93 | 5.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 204,748,007.34 | 4.62% |
采矿业 | 122,937,881.73 | 2.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,977,992.05 | 2.73% |
租赁和商务服务业 | 120,150,125.29 | 2.71% |
水利、环境和公共设施管理业 | 92,365,453.28 | 2.09% |
建筑业 | 65,409,179.96 | 1.48% |
批发和零售业 | 45,048,899.62 | 1.02% |
合计 | 3,955,679,736.98 | 89.35% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,084,785,720.11 | 44.65% |
金融业 | 1,214,555,608.7 | 26.01% |
房地产业 | 241,830,402.41 | 5.18% |
采矿业 | 129,277,237.92 | 2.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,398,705.94 | 2.64% |
建筑业 | 116,905,702.67 | 2.50% |
租赁和商务服务业 | 101,141,025.04 | 2.17% |
批发和零售业 | 101,134,264.26 | 2.17% |
农、林、牧、渔业 | 72,839,369.6 | 1.56% |
水利、环境和公共设施管理业 | 65,914,109 | 1.41% |
合计 | 4,397,693,603.59 | 94.19% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,289,304,849.7 | 39.90% |
金融业 | 1,025,596,030.24 | 31.74% |
房地产业 | 168,497,302.53 | 5.21% |
采矿业 | 112,547,435.46 | 3.48% |
建筑业 | 107,735,246.23 | 3.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 52,826,530.32 | 1.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,696,216.62 | 1.38% |
批发和零售业 | 41,768,335.48 | 1.29% |
租赁和商务服务业 | 29,388,399.5 | 0.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,752,069.66 | 0.61% |
合计 | 2,917,210,651.48 | 90.28% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 751,626,544.82 | 31.45% |
金融业 | 704,995,735.08 | 29.50% |
房地产业 | 187,238,401.89 | 7.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 122,713,457.95 | 5.13% |
建筑业 | 108,066,089.61 | 4.52% |
农、林、牧、渔业 | 88,735,347.56 | 3.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,859,196.53 | 3.34% |
采矿业 | 74,340,713.4 | 3.11% |
批发和零售业 | 53,555,606.83 | 2.24% |
租赁和商务服务业 | 38,223,154.83 | 1.60% |
合计 | 2,261,511,543.39 | 94.63% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 718,565,554.31 | 33.91% |
金融业 | 622,305,938.5 | 29.37% |
房地产业 | 138,407,032.16 | 6.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 126,231,893.28 | 5.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,361,470.55 | 4.36% |
建筑业 | 77,080,747.21 | 3.64% |
采矿业 | 31,029,398.18 | 1.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,493,985.91 | 1.25% |
农、林、牧、渔业 | 21,282,124.34 | 1.00% |
租赁和商务服务业 | 2,692,008 | 0.13% |
合计 | 1,856,470,278.54 | 87.62% |
2016年03月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 712,747,541.34 | 33.42% |
金融业 | 628,286,135.76 | 29.46% |
房地产业 | 141,144,246.28 | 6.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 99,015,604.96 | 4.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,243,004.04 | 4.56% |
建筑业 | 86,070,126.08 | 4.04% |
采矿业 | 18,633,301.89 | 0.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,528,232.24 | 0.40% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7,942,330 | 0.37% |
批发和零售业 | 6,477,665.7 | 0.30% |
合计 | 1,806,921,243.29 | 84.72% |
2015年12月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 988,359,368.91 | 32.76% |
金融业 | 956,173,892.21 | 31.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,805,309.48 | 6.46% |
房地产业 | 118,306,155.33 | 3.92% |
建筑业 | 94,667,835.09 | 3.14% |
交通运输、仓储和邮政业 | 77,404,724.6 | 2.57% |
批发和零售业 | 57,020,115.9 | 1.89% |
采矿业 | 45,698,662.17 | 1.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,332,367 | 0.84% |
水利、环境和公共设施管理业 | 18,121,689.48 | 0.60% |
合计 | 2,587,002,540.91 | 85.75% |
2015年09月30日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 654,624,414.97 | 29.54% |
制造业 | 624,642,516.33 | 28.19% |
建筑业 | 147,428,583.04 | 6.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,864,899.32 | 5.00% |
房地产业 | 95,878,395.01 | 4.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 79,841,400.43 | 3.60% |
采矿业 | 75,297,559.76 | 3.40% |
文化、体育和娱乐业 | 18,361,294.64 | 0.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,258,223 | 0.82% |
批发和零售业 | 18,205,315.88 | 0.82% |
合计 | 1,846,341,240.38 | 83.32% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,292,757,384.06 | 36.76% |
金融业 | 1,201,764,297.87 | 34.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,571,704.22 | 6.33% |
建筑业 | 154,713,825.17 | 4.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 144,011,293.02 | 4.10% |
房地产业 | 111,129,132.18 | 3.16% |
批发和零售业 | 55,618,349.31 | 1.58% |
采矿业 | 37,579,801.52 | 1.07% |
农、林、牧、渔业 | 21,699,681 | 0.62% |
文化、体育和娱乐业 | 16,121,965.2 | 0.46% |
合计 | 3,272,270,169.55 | 93.05% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,273,521,280 | 40.35% |
金融业 | 1,046,885,824 | 33.17% |
房地产业 | 194,091,488 | 6.15% |
建筑业 | 109,972,744 | 3.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,203,616 | 2.98% |
批发和零售业 | 88,245,712 | 2.80% |
交通运输、仓储和邮政业 | 82,647,688 | 2.62% |
采矿业 | 69,366,120 | 2.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15,121,398 | 0.48% |
农、林、牧、渔业 | 9,800,036 | 0.31% |
合计 | 2,990,195,968 | 94.75% |
2014年12月31日万象城娱乐平台
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 1,002,242,314.77 | 39.20% |
制造业 | 925,078,935.76 | 36.18% |
房地产业 | 172,462,665.33 | 6.74% |
建筑业 | 141,908,042.48 | 5.55% |
批发和零售业 | 64,649,551.85 | 2.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,097,794.31 | 1.88% |
采矿业 | 45,195,271.72 | 1.77% |
文化、体育和娱乐业 | 9,234,072 | 0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,553,865 | 0.14% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 2,412,422,513.22 | 94.35% |